GUIDE DES TAILLES ENFANT
Années d'âge) | 3 à 4 | 4 à 5 | 5 à 6 | 6 à 7 | 7 à 8 | 8 à 10 | 10 à 12 |
Taille | S | S | M | M | M | L | L |
Hauteur (cm) | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 122-140 | 140-152 |
Europe (cm) | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-140 | 140-152 |
États-Unis (années) | 4 | 5 | 6 | 6 à 7 | 7 à 8 | 8 à 10 | 10 à 12 |
Australie | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 à 10 | 11 à 12 |
Chine Hauteur supérieure/poitrine | 90/48 | 100/52 | 110/56 | 120/60 | 130/64 | 135/64 | 140/68 |
Chine Hauteur/taille du bas | 90/47 | 100/50 | 110/53 | 120/56 | 130/59 | 135/55 | 140/58 |
Japon | 100 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 |
Les tailles peuvent varier d'une saison à l'autre en fonction du thème de la collection. Les informations spécifiques concernant la taille et l'ajustement de chaque produit sont disponibles sur la page de chaque article dans notre boutique en ligne.
Les mesures individuelles pour chaque article sont également fournies sur sa page respective. Nous vous recommandons de les comparer avec vos propres mesures pour trouver le meilleur ajustement pour chaque style. Vous trouverez ci-dessous d'autres conseils sur les mesures et les conversions.
VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR VOTRE TAILLE?