Tableau de conversion enfants
| Age (years) | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 8/10 | 10/12 |
| Size | S | S | M | M | M | L | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height (cm) | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 122-140 | 140-152 |
| Europe (cm) | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-140 | 140-152 |
| US (years) | 4 | 5 | 6 | 6/7 | 7/8 | 8/10 | 10/12 |
| Australia | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9/10 | 11/12 |
| China Top Height/Chest | 90/48 | 100/52 | 110/56 | 120/60 | 130/64 | 135/64 | 140/68 |
| China Bottom Height/Waist | 90/47 | 100/50 | 110/53 | 120/56 | 130/59 | 135/55 | 140/58 |
| Japan | 100 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 |
La taille peut varier selon les saisons en fonction du thème de la collection. Les informations spécifiques sur la taille et la coupe de chaque produit sont fournies sur la page des articles dans notre boutique en ligne.
Les mesures individuelles de chaque article sont également indiquées sur la page des articles, et nous vous recommandons de les vérifier afin de trouver votre meilleure taille pour chaque style. Veuillez consulter les informations ci-dessous pour des conseils supplémentaires sur les mesures et les conversions.
BESOIN D’AIDE POUR LA TAILLE ?








