GRÖSSENTABELLE FÜR KINDER
| Age (years) | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 8/10 | 10/12 |
| Size | S | S | M | M | M | L | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height (cm) | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 122-140 | 140-152 |
| Europe (cm) | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-140 | 140-152 |
| US (years) | 4 | 5 | 6 | 6/7 | 7/8 | 8/10 | 10/12 |
| Australia | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9/10 | 11/12 |
| China Top Height/Chest | 90/48 | 100/52 | 110/56 | 120/60 | 130/64 | 135/64 | 140/68 |
| China Bottom Height/Waist | 90/47 | 100/50 | 110/53 | 120/56 | 130/59 | 135/55 | 140/58 |
| Japan | 100 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 |
Die Größen können je nach Saison und Thema der Kollektion variieren. Die spezifischen Größen- und Passforminformationen für jedes Produkt finden Sie auf der Artikelseite in unserem Online-Shop.
Die einzelnen Maße für jedes Kleidungsstück sind ebenfalls auf der Artikelseite angegeben. Wir empfehlen, diese zu überprüfen, um die beste Passform für den jeweiligen Stil zu finden.
Bitte beachten Sie die folgenden Informationen für weitere Hinweise zu Maßen und Umrechnungen.
HILFE BEI DER GRÖSSENAUSWAHL?








